 
      تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: خبي ، الصين
اسم العلامة التجارية: Great Wall
رقم الموديل: 2402000-K00 تجميع الفرق الخلفي
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: قطعة واحدة
الأسعار: $138.30/piece
تفاصيل التغليف: التعبئة والتغليف الأصلي أو التعبئة والتغليف العلامة التجارية
وقت التسليم: 5 أيام خلال التسليم أو المتفق عليه ≥ 100 وحدة
القدرة على العرض: 10000 وحدة شهريا
| الغرض: | لاستبدال/إصلاح | النموذج: | فينججون 5 CC1031PD6L، فينججون 5 CC1031PS7L، فينججون 5 CC1031PS6L، فينججون 5 CC1031PD4L، فينججون 5 CC | السنة: | 2013-2016، 2013-2016 | لا.: | 2402000-K00 2402000K00 | تجهيز السيارات: | الجدار العظيم | الحجم: | 9:41 الطول 55 سم العرض 45 سم الارتفاع 35 سم | النوع: | مخفض المحور الخلفي مجموعة التفاضل للمحور الخلفي | الضمان: | 6 أشهر | نموذج السيارة: | لسيارة Great Wall Hover H3 2.0L H5 Sailor Wingle 3 5 | الحالة: | جديد | اسم المنتج: | مجموعة مخفض المحور الخلفي | اسم الجزء: | مجموعة الترس التفاضلي للمحور الخلفي | OEM لا: | 2402000-ك00 | نسبة النقل التفاضلية: | 9:41 | التعبئة: | التعبئة المحايدة للتدخين في صندوق خشبي | المركبات المطبقة: | لسيارة Great Wall Hover H3 2.0L H5 Sailor Wingle 3 5 | الخدمات اللوجستية: | قطار أو شاحنة أو طائرة | ميناء التحميل: | شنتشن، الصين | 
| الغرض: | لاستبدال/إصلاح | 
| النموذج: | فينججون 5 CC1031PD6L، فينججون 5 CC1031PS7L، فينججون 5 CC1031PS6L، فينججون 5 CC1031PD4L، فينججون 5 CC | 
| السنة: | 2013-2016، 2013-2016 | 
| لا.: | 2402000-K00 2402000K00 | 
| تجهيز السيارات: | الجدار العظيم | 
| الحجم: | 9:41 الطول 55 سم العرض 45 سم الارتفاع 35 سم | 
| النوع: | مخفض المحور الخلفي مجموعة التفاضل للمحور الخلفي | 
| الضمان: | 6 أشهر | 
| نموذج السيارة: | لسيارة Great Wall Hover H3 2.0L H5 Sailor Wingle 3 5 | 
| الحالة: | جديد | 
| اسم المنتج: | مجموعة مخفض المحور الخلفي | 
| اسم الجزء: | مجموعة الترس التفاضلي للمحور الخلفي | 
| OEM لا: | 2402000-ك00 | 
| نسبة النقل التفاضلية: | 9:41 | 
| التعبئة: | التعبئة المحايدة للتدخين في صندوق خشبي | 
| المركبات المطبقة: | لسيارة Great Wall Hover H3 2.0L H5 Sailor Wingle 3 5 | 
| الخدمات اللوجستية: | قطار أو شاحنة أو طائرة | 
| ميناء التحميل: | شنتشن، الصين | 
2402000-K00 تجميع التفاضل الخلفي 9: 41 للجدار العظيم H3 2.0L H5 بحار جناح 3 5




| البند | القيمة | 
| الغرض | لاستبدال/إصلاح | 
| لا. | 2402000-K00 2402000K00 | 
| الحجم | الطول 55 سم العرض 45 سم الارتفاع 35 سم | 
| الضمان | 6 أشهر | 
| مكان المنشأ | الصين (هيبي) | 
| الحالة | جديد | 
| اسم المنتج | تجميع جهاز تخفيض المحور الخلفي | 
| اسم الجزء | تجميع التفاضل على المحور الخلفي | 
| نسبة النقل التفاضلية | 9:41 | 
| التعبئة | حزمة محايدة التبخير الحجرية | 
| المركبة المطبقة | لـ (غريت وول هوفر) H3 2.0L H5 (سايلر ونجل) 3 (وينجل) 5 | 
| الخدمات اللوجستية | القطار أو الشاحنة أو الجو | 
| ميناء التحميل | شنتشن، الصين | 
| المحرك | CC6460DY-3 CC6481B1 CC1031PS25 | 




